loading...

Axyr Media B.V.

Axyr Media B.V.

Project nr.: 766 Financieringsbedrag: € 50.000,00
Bedrijfstype: All you can eat sushi restaurant Geïnvesteerd: € 10.000,00
Kenmerk financiering: Aanschaf inventaris en herfinanciering Rente per jaar: 6%
Categorie: Looptijd annuiteit: 12 mnd
€ 10.000,00 geïnvesteerd
20% gefinancierd
1 investeerder
1maand geleden

Termijn Betaaldatum Beginsaldo Betaling Hoofdsom Rente Investfee Ontvangen
1 04-01-2026 2.000,00 171,43 162,13 10,00 0,70 171,43
2 04-02-2026 1.837,87 171,43 162,94 9,19 0,70 342,86
3 04-03-2026 1.674,92 171,43 163,76 8,37 0,70 514,29
4 04-04-2026 1.511,17 171,43 164,58 7,55 0,70 685,72
5 04-05-2026 1.346,59 171,43 165,40 6,73 0,70 857,15
6 04-06-2026 1.181,19 171,43 166,23 5,90 0,70 1.028,58
7 04-07-2026 1.014,96 171,43 167,06 5,07 0,70 1.200,01
8 04-08-2026 847,90 171,43 167,89 4,24 0,70 1.371,44
9 04-09-2026 680,01 171,43 168,73 3,40 0,70 1.542,87
10 04-10-2026 511,28 171,43 169,58 2,55 0,70 1.714,30
11 04-11-2026 341,70 171,43 170,42 1,71 0,70 1.885,73
12 04-12-2026 171,28 171,43 171,28 0,85 0,70 2.057,16
Totaal 0,00 2.057,16 2.000,00 65,56 8,40 342,86
Afrondingsverschillen voorbehouden
Datum Geïnvesteerd bedrag
19 december 2025 € 10.000,00